le常见英文名音译是米克洛。适合女生英文名字,最早出现于英语,le是个冷门的名字,叫le的人的品格通常大方、秀雅。
le 的基本信息
英文名字: le
中文音译: 米克洛
中文翻译: 暂无
性别倾向: 女生
语种来源: 英语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
le常见音译为米克洛,长度为2个字母,中文音译长度为1发音字节,能正确发音的英文名,自己能记得住,le略简单,不易写错,但常用作昵称哦。英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意:
世界排名:男性排名10255 女性排名16255
le 的名字来源历史
该名读音是[le],该名听起来很大气,也很悦耳动听,小女孩提取英文名le取名,彰显出小女孩有学问特点同时,还很好的寓意着孩子有学问,有学问。le给人的印象是高贵、坚贞不屈,这个名字在国外流行度尚可!
le 在英文国家的流行趋势

在男生中,le比较少见,相对来讲不是很流行的名字,在女生中,le比较少见,相对来讲不是很流行的名字,le在最近100年内,男性共有776人、女性共有878人,女生用le比男生更多一些。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2006年 | 6000人 | 第16255名 |
2005年 | 5000人 | 第18012名 |
2004年 | 5000人 | 第17636名 |
2002年 | 5000人 | 第16979名 |
2001年 | 7000人 | 第12837名 |
2000年 | 9000人 | 第10373名 |
1998年 | 11000人 | 第8327名 |
1997年 | 13000人 | 第7099名 |
1996年 | 10000人 | 第8539名 |
1995年 | 10000人 | 第8456名 |
1994年 | 11000人 | 第7917名 |
1993年 | 21000人 | 第4742名 |
1992年 | 26000人 | 第4030名 |
1991年 | 19000人 | 第5101名 |
1990年 | 25000人 | 第4064名 |
1989年 | 13000人 | 第6366名 |
1988年 | 9000人 | 第8085名 |
1987年 | 15000人 | 第5198名 |
1986年 | 11000人 | 第6392名 |
1985年 | 20000人 | 第4066名 |
le 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
男生 | 爱尔兰语、拉丁语 | 实际、认真 | ||
男生 | 法语 | 有创造力、勇敢 | ||
le | 米克洛 | 女生 | 英语 | 谦虚、有效率 |
li | 李 | 女生 | 英语 | 美丽 |
女生 | 宿务语 | 言行一致、时尚 | ||
男生 | 英语 | 浪漫、开阔 | ||
女生 | 荷兰语 | 素雅、仗义 | ||
ly | 莱伊 | 女生 | 英语 | 大公无私、聪敏 |
lu | 卢展工 | 女生 | 英语 | 铮铮铁骨、秀气 |
男生 | 英语 | 独立 |
le 的谐音中文名